欢迎访问钟祥市坤龙供水有限公司官网!
表1 饮用净水水质标准
项目 | 限值 | |
---|---|---|
感官性状 | 色 | 5度 |
浑浊度 | 不超过0.5度(NTU) | |
臭和味 | 不得有异臭、异味 | |
肉眼可见物 | 不得含有 | |
一般化学指标 | pH | 6.0~8.5 |
总硬度(以CaCO3计) | 300(mg/L) | |
铁 | 0.2(mg/L) | |
锰 | 0.05(mg/L) | |
铜 | 1.0(mg/L) | |
锌 | 1.0(mg/L) | |
铝 | 0.2(mg/L) | |
挥发酚类(以苯酚计) | 0.002(mg/L) | |
阴离子合成洗涤剂 | 0.2(mg/L) | |
硫酸盐 | 100(mg/L) | |
氯化物 | 100(mg/L) | |
溶解性总固体 | 500(mg/L) | |
耗氧量(CODMn以O2计) | 2(mg/L) | |
毒理学指标 | 氟化物 | 1.0(mg/L) |
硝酸盐氮(以N计) | 10(mg/L) | |
砷 | 0.01(mg/L) | |
硒 | 0.01(mg/L) | |
汞 | 0.001(mg/L) | |
镉 | 0.003(nlg/L) | |
铬(六价) | 0.05(mg/L) | |
铅 | 0.01(mg/L) | |
银(采用载银活性碳时测定) | 0.05(mg/L) | |
氯仿 | 0.03(mg/L) | |
四氯化碳 | 0.002(mg/L) | |
亚氯酸盐(使用CLO2消毒时测定) | 0.7(mg/L) | |
氯酸盐(使用CLO2消毒时测定) | 0.7(mg/L) | |
溴酸盐(使用臭氧O3时测定) | 0.01(mg/L) | |
甲醛(使用臭氧O3时测定) | 0.9(mg/L) | |
细菌学指标 | 细菌总数 | 50(CFU/mL) |
总大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 | |
粪大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 | |
余氯 | 0.01mg/L(管网末梢水) | |
臭氧(使用臭氧O3时测定) | 0.01mg/L(管网末梢水) | |
二氧化氯(使用CLO2消毒时测定) | 0.01mg/L(管网末梢水) 或余氯0.01 mg/L(管网末梢水) |
COPYRIGHT © 钟祥市坤龙供水有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. ICP备案号:鄂ICP备17029427号
地址:湖北省钟祥市莫愁大道51号 电话:0724-4223347 技术支持:钟祥快网